衆議院・参議院インターネット中継から作成した字幕付き議事録です。 参議院は webtv の AI 字幕、衆議院はローカル Whisper ASR で生成しているため、誤認識を含みます。公式議事録は 国会会議録検索システム をご参照ください。
| 日付 | 院 | 会議 | cue | モデル | 別形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-06-23 | 参議院 | 農林水産委員会 | md json | ||
| 2026-06-22 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-06-19 | 参議院 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-06-19 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-06-19 | 参議院 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | md json | ||
| 2026-06-18 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-06-18 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-06-18 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-06-18 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-06-18 | 参議院 | 農林水産委員会 | md json | ||
| 2026-06-17 | 参議院 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-06-17 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-06-17 | 参議院 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | md json | ||
| 2026-06-16 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-06-16 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-06-16 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-06-16 | 参議院 | 文教科学委員会 | md json | ||
| 2026-06-16 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-06-16 | 参議院 | 財政金融委員会 | md json | ||
| 2026-06-15 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-06-12 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-06-12 | 参議院 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | md json | ||
| 2026-06-12 | 衆議院 | 内閣委員会 | 862 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-12 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 848 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-12 | 衆議院 | 法務委員会 | 795 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-12 | 衆議院 | 環境委員会 | 909 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-12 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 1207 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-11 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 参議院 | 文教科学委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 参議院 | 経済産業委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-06-11 | 衆議院 | 憲法審査会 | 323 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-11 | 衆議院 | 政治改革特別委員会 | 86 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-11 | 衆議院 | 本会議 | 30 | turbo | md json |
| 2026-06-11 | 衆議院 | 総務委員会 | 510 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-11 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 557 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-10 | 参議院 | 国民生活・経済に関する調査会 | md json | ||
| 2026-06-10 | 参議院 | 国際問題に関する調査会 | md json | ||
| 2026-06-10 | 参議院 | 憲法審査会 | md json | ||
| 2026-06-10 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-06-10 | 衆議院 | 内閣委員会 | 769 | turbo | md json |
| 2026-06-10 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 920 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-10 | 衆議院 | 法務委員会 | 1027 | turbo | md json |
| 2026-06-10 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 476 | turbo | md json |
| 2026-06-10 | 衆議院 | 財務金融委員会 | 841 | turbo | md json |
| 2026-06-09 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 文教科学委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 経済産業委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-06-09 | 衆議院 | 法務委員会 | 642 | turbo | md json |
| 2026-06-09 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 871 | turbo | md json |
| 2026-06-08 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-06-08 | 参議院 | 行政監視委員会 | md json | ||
| 2026-06-05 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-06-05 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-06-04 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-06-04 | 衆議院 | 本会議 | 193 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-06-03 | 参議院 | 憲法審査会 | md json | ||
| 2026-06-03 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-06-03 | 衆議院 | 内閣委員会 | 867 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 衆議院 | 国土交通委員会 | 924 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 衆議院 | 文部科学委員会 | 939 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 衆議院 | 本会議 | 562 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 衆議院 | 決算行政監視委員会 | 573 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 衆議院 | 法務委員会 | 729 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-03 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 661 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-02 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-06-02 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-06-02 | 参議院 | 国土交通委員会 | md json | ||
| 2026-06-02 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-06-02 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-06-02 | 衆議院 | 拉致問題特別委員会 | 84 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-02 | 衆議院 | 本会議 | 73 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-02 | 衆議院 | 法務委員会 | 744 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-02 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 615 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-06-01 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-05-29 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-05-29 | 参議院 | 消費者問題に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-05-29 | 参議院 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | md json | ||
| 2026-05-29 | 衆議院 | 内閣委員会 | 707 | turbo | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 1163 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 国土交通委員会 | 761 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 外務委員会 | 849 | turbo | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 文部科学委員会 | 19 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 法務委員会 | 1201 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 環境委員会 | 431 | turbo | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 723 | turbo | md json |
| 2026-05-29 | 衆議院 | 財務金融委員会 | 800 | mlx-community/whisper-large-v3-mlx-8bit | md json |
| 2026-05-28 | 参議院 | Welcome meeting for President of the Republic of the Philippines and First Lady (English) | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | フェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア・フィリピン共和国大統領夫妻歓迎会(日本語) | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | フェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア・フィリピン共和国大統領夫妻歓迎会(2カ国語) | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 国土交通委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 経済産業委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 参議院 | 財政金融委員会 | md json | ||
| 2026-05-28 | 衆議院 | 憲法審査会 | 400 | turbo | md json |
| 2026-05-28 | 衆議院 | 消費者問題特別委員会 | 65 | turbo | md json |
| 2026-05-28 | 衆議院 | 総務委員会 | 800 | turbo | md json |
| 2026-05-27 | 参議院 | 国際問題に関する調査会 | md json | ||
| 2026-05-27 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-05-27 | 衆議院 | 内閣委員会 | 816 | turbo | md json |
| 2026-05-27 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 1187 | turbo | md json |
| 2026-05-27 | 衆議院 | 決算行政監視委員会 | 26 | turbo | md json |
| 2026-05-27 | 衆議院 | 法務委員会 | 1264 | turbo | md json |
| 2026-05-27 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 1278 | turbo | md json |
| 2026-05-26 | 衆議院 | 本会議 | 684 | turbo | md json |
| 2026-05-26 | 衆議院 | 法務委員会 | 737 | turbo | md json |
| 2026-05-26 | 衆議院 | 環境委員会 | 25 | turbo | md json |
| 2026-05-26 | 衆議院 | 総務委員会 | 903 | turbo | md json |
| 2026-05-26 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 338 | turbo | md json |
| 2026-05-25 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-05-25 | 参議院 | 行政監視委員会 | md json | ||
| 2026-05-22 | 衆議院 | 内閣委員会 | 771 | turbo | md json |
| 2026-05-22 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 840 | turbo | md json |
| 2026-05-22 | 衆議院 | 国土交通委員会 | 1259 | turbo | md json |
| 2026-05-22 | 衆議院 | 外務委員会 | 840 | turbo | md json |
| 2026-05-22 | 衆議院 | 文部科学委員会 | 569 | turbo | md json |
| 2026-05-22 | 衆議院 | 法務委員会 | 809 | turbo | md json |
| 2026-05-22 | 衆議院 | 環境委員会 | 800 | turbo | md json |
| 2026-05-21 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 文教科学委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 経済産業委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-05-21 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 1090 | turbo | md json |
| 2026-05-21 | 衆議院 | 憲法審査会 | 439 | turbo | md json |
| 2026-05-20 | 参議院 | 国家基本政策委員会 | md json | ||
| 2026-05-20 | 参議院 | 国家基本政策委員会合同審査会 | |||
| 2026-05-20 | 参議院 | 国民生活・経済に関する調査会 | md json | ||
| 2026-05-20 | 参議院 | 憲法審査会 | md json | ||
| 2026-05-20 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-05-20 | 参議院 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-05-20 | 参議院 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | md json | ||
| 2026-05-20 | 衆議院 | 297 | turbo | md json | |
| 2026-05-20 | 衆議院 | 内閣委員会 | 822 | turbo | md json |
| 2026-05-20 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 855 | turbo | md json |
| 2026-05-20 | 衆議院 | 文部科学委員会 | 754 | turbo | md json |
| 2026-05-20 | 衆議院 | 法務委員会 | 1102 | turbo | md json |
| 2026-05-20 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 1147 | turbo | md json |
| 2026-05-20 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 620 | turbo | md json |
| 2026-05-19 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-05-19 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-05-19 | 参議院 | 国土交通委員会 | md json | ||
| 2026-05-19 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-05-19 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-05-19 | 参議院 | 農林水産委員会 | md json | ||
| 2026-05-19 | 衆議院 | 本会議 | 57 | turbo | md json |
| 2026-05-19 | 衆議院 | 法務委員会 | 283 | turbo | md json |
| 2026-05-19 | 衆議院 | 環境委員会 | 703 | turbo | md json |
| 2026-05-18 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-05-18 | 参議院 | 行政監視委員会 | md json | ||
| 2026-05-15 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-05-15 | 衆議院 | 内閣委員会 | 846 | turbo | md json |
| 2026-05-15 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 1127 | turbo | md json |
| 2026-05-15 | 衆議院 | 国土交通委員会 | 927 | turbo | md json |
| 2026-05-15 | 衆議院 | 外務委員会 | 897 | turbo | md json |
| 2026-05-15 | 衆議院 | 安全保障委員会 | 854 | turbo | md json |
| 2026-05-15 | 衆議院 | 法務委員会 | 22 | turbo | md json |
| 2026-05-15 | 衆議院 | 環境委員会 | 720 | turbo | md json |
| 2026-05-14 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 参議院 | 国土交通委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 参議院 | 農林水産委員会 | md json | ||
| 2026-05-14 | 衆議院 | 内閣・経済産業連合審査会 | 483 | turbo | md json |
| 2026-05-14 | 衆議院 | 内閣委員会 | 641 | turbo | md json |
| 2026-05-14 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 862 | turbo | md json |
| 2026-05-14 | 衆議院 | 憲法審査会 | |||
| 2026-05-14 | 衆議院 | 本会議 | 49 | turbo | md json |
| 2026-05-14 | 衆議院 | 災害対策特別委員会 | 927 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 参議院 | 国際問題に関する調査会 | md json | ||
| 2026-05-13 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-05-13 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-05-13 | 参議院 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | md json | ||
| 2026-05-13 | 衆議院 | 内閣委員会 | 1797 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 974 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 衆議院 | 国土交通委員会 | 925 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 衆議院 | 外務委員会 | 859 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 1416 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 衆議院 | 財務金融委員会 | 905 | turbo | md json |
| 2026-05-13 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 759 | turbo | md json |
| 2026-05-12 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-05-12 | 参議院 | 国土交通委員会 | md json | ||
| 2026-05-12 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-05-12 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-05-12 | 参議院 | 農林水産委員会 | md json | ||
| 2026-05-12 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 733 | turbo | md json |
| 2026-05-12 | 衆議院 | 安全保障委員会 | 787 | turbo | md json |
| 2026-05-12 | 衆議院 | 本会議 | 213 | turbo | md json |
| 2026-05-12 | 衆議院 | 総務委員会 | 972 | turbo | md json |
| 2026-05-12 | 衆議院 | 農林水産委員会 | 25 | turbo | md json |
| 2026-05-11 | 参議院 | 決算委員会 | md json | ||
| 2026-05-08 | 参議院 | 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-05-08 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-05-08 | 参議院 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | md json | ||
| 2026-05-08 | 衆議院 | 内閣委員会 | 20 | turbo | md json |
| 2026-05-08 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 978 | turbo | md json |
| 2026-05-08 | 衆議院 | 法務委員会 | 781 | turbo | md json |
| 2026-04-28 | 衆議院 | 本会議 | 617 | turbo | md json |
| 2026-04-28 | 衆議院 | 環境委員会 | 572 | turbo | md json |
| 2026-04-27 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-04-24 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-04-24 | 参議院 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-04-24 | 衆議院 | 内閣委員会 | 1106 | turbo | md json |
| 2026-04-24 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 1128 | turbo | md json |
| 2026-04-24 | 衆議院 | 国土交通委員会 | 973 | turbo | md json |
| 2026-04-24 | 衆議院 | 法務委員会 | 937 | turbo | md json |
| 2026-04-24 | 衆議院 | 経済産業委員会 | 713 | turbo | md json |
| 2026-04-23 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-04-23 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-04-23 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-04-23 | 参議院 | 財政金融委員会 | md json | ||
| 2026-04-23 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 901 | turbo | md json |
| 2026-04-23 | 衆議院 | 本会議 | 154 | turbo | md json |
| 2026-04-22 | 参議院 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-04-22 | 参議院 | 憲法審査会 | md json | ||
| 2026-04-22 | 参議院 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | md json | ||
| 2026-04-22 | 衆議院 | 内閣・法務・外務・安全保障連合審査会 | 728 | turbo | md json |
| 2026-04-22 | 衆議院 | 内閣委員会 | 1127 | turbo | md json |
| 2026-04-22 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 1865 | turbo | md json |
| 2026-04-22 | 衆議院 | 外務委員会 | 704 | turbo | md json |
| 2026-04-22 | 衆議院 | 財務金融委員会 | 762 | turbo | md json |
| 2026-04-21 | 参議院 | 内閣委員会 | md json | ||
| 2026-04-21 | 参議院 | 外交防衛委員会 | md json | ||
| 2026-04-21 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-04-21 | 参議院 | 総務委員会 | md json | ||
| 2026-04-21 | 衆議院 | 厚生労働委員会 | 776 | turbo | md json |
| 2026-04-21 | 衆議院 | 本会議 | 107 | turbo | md json |
| 2026-04-21 | 衆議院 | 法務委員会 | 714 | turbo | md json |
| 2026-04-17 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-04-17 | 衆議院 | 内閣委員会 | 751 | turbo | md json |
| 2026-04-17 | 衆議院 | 外務委員会 | 817 | turbo | md json |
| 2026-04-17 | 衆議院 | 法務委員会 | 773 | turbo | md json |
| 2026-04-16 | 参議院 | 厚生労働委員会 | md json | ||
| 2026-04-16 | 参議院 | 法務委員会 | md json | ||
| 2026-04-16 | 参議院 | 環境委員会 | md json | ||
| 2026-04-16 | 衆議院 | 内閣委員会 | 755 | turbo | md json |
| 2026-04-16 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 941 | turbo | md json |
| 2026-04-16 | 衆議院 | 本会議 | 167 | turbo | md json |
| 2026-04-15 | 参議院 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | md json | ||
| 2026-04-15 | 参議院 | 憲法審査会 | md json | ||
| 2026-04-15 | 衆議院 | 内閣委員会 | 1024 | turbo | md json |
| 2026-04-15 | 衆議院 | 法務委員会 | 779 | turbo | md json |
| 2026-04-14 | 衆議院 | 地域・こども・デジタル特別委員会 | 122 | turbo | md json |
| 2026-04-14 | 衆議院 | 本会議 | 404 | turbo | md json |
| 2026-04-10 | 衆議院 | 内閣委員会 | 1654 | turbo | md json |
| 2026-04-09 | 衆議院 | 本会議 | 511 | turbo | md json |
| 2026-04-07 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-04-07 | 参議院 | 本会議 | md json | ||
| 2026-04-06 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-04-03 | 参議院 | 予算委員会 | md json | ||
| 2026-04-02 | 衆議院 | 本会議 | 374 | turbo | md json |
270 件 / 生成: kkcap